35,8583$% 0.24
37,2474€% -0.19
44,5370£% -0.11
3.227,96%0,41
2.802,30%0,24
10.040,12%-0,42
3752400฿%-0.24868
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 183,00 | 3,39 | 16:21:21 |
AGHOL | 322,50 | 5,39 | 16:21:02 |
AGROT | 9,12 | -2,98 | 16:21:25 |
AKBNK | 73,80 | 2,64 | 16:21:24 |
AKFYE | 17,60 | -2,87 | 16:21:20 |
AKSA | 12,88 | 0,39 | 16:21:27 |
AKSEN | 36,32 | 0,83 | 16:21:27 |
ALARK | 82,80 | -0,36 | 16:21:24 |
ALFAS | 52,80 | -2,13 | 16:21:30 |
ALTNY | 87,00 | -4,08 | 16:21:24 |
ANHYT | 102,00 | 1,69 | 16:21:07 |
ANSGR | 106,50 | 2,11 | 16:21:23 |
ARCLK | 145,70 | 0,62 | 16:20:45 |
ARDYZ | 30,32 | 1,34 | 16:21:29 |
ASELS | 116,20 | -0,68 | 16:21:24 |
ASTOR | 115,50 | 2,94 | 16:21:21 |
BERA | 16,73 | -3,85 | 16:21:27 |
BIMAS | 518,50 | 0,39 | 16:21:30 |
BRSAN | 389,00 | -1,77 | 16:21:25 |
BRYAT | 1.909,00 | -0,31 | 16:19:53 |
BSOKE | 13,37 | 0,98 | 16:20:47 |
BTCIM | 4,17 | 0,24 | 16:20:18 |
CANTE | 1,44 | -2,70 | 16:21:30 |
CCOLA | 54,25 | 3,24 | 16:21:16 |
CIMSA | 51,95 | 0,48 | 16:21:15 |
CLEBI | 2.393,00 | 4,77 | 16:21:30 |
CVKMD | 10,76 | 5,28 | 16:21:30 |
CWENE | 17,80 | -2,84 | 16:21:30 |
DOAS | 229,90 | 3,05 | 16:21:30 |
DOHOL | 14,94 | 1,84 | 16:21:14 |
ECILC | 44,24 | -3,24 | 16:21:02 |
EGEEN | 9.712,50 | -0,56 | 16:20:56 |
EKGYO | 15,56 | 1,37 | 16:21:24 |
ENERY | 237,50 | -0,21 | 16:21:31 |
ENJSA | 64,45 | 0,16 | 16:21:04 |
ENKAI | 55,05 | -0,36 | 16:21:30 |
EREGL | 25,22 | 1,61 | 16:21:24 |
EUPWR | 36,70 | -2,24 | 16:21:30 |
FENER | 51,70 | -0,39 | 16:21:06 |
FROTO | 1.039,00 | 1,37 | 16:21:27 |
GARAN | 143,40 | 4,98 | 16:21:25 |
GESAN | 50,75 | -2,22 | 16:21:24 |
GOLTS | 429,75 | 0,23 | 16:21:02 |
GUBRF | 307,00 | 0,41 | 16:21:17 |
HALKB | 21,90 | 0,92 | 16:21:26 |
HEKTS | 3,62 | -1,36 | 16:20:55 |
IEYHO | 8,89 | -0,56 | 16:21:15 |
ISCTR | 16,06 | 1,97 | 16:21:30 |
ISMEN | 49,24 | 0,00 | 16:21:15 |
KARSN | 12,10 | -2,34 | 16:21:17 |
KCAER | 10,94 | -0,45 | 16:21:13 |
KCHOL | 182,20 | 4,47 | 16:21:21 |
KLSER | 32,08 | -2,91 | 16:21:08 |
KONTR | 34,32 | 0,76 | 16:21:27 |
KONYA | 5.957,50 | -0,29 | 16:21:26 |
KOZAA | 77,60 | -1,40 | 16:20:00 |
KOZAL | 26,40 | 0,38 | 16:20:47 |
KRDMD | 32,74 | 2,31 | 16:21:20 |
LIDER | 161,60 | 2,73 | 16:18:59 |
MAGEN | 27,68 | 1,10 | 16:21:22 |
MAVI | 70,70 | 0,28 | 16:21:17 |
MGROS | 523,50 | 0,29 | 16:21:17 |
MIATK | 42,04 | 0,43 | 16:21:25 |
MPARK | 328,25 | -3,46 | 16:21:30 |
NTHOL | 42,10 | -4,10 | 16:21:17 |
ODAS | 5,57 | -1,76 | 16:21:27 |
OTKAR | 469,00 | -0,21 | 16:20:04 |
OYAKC | 29,00 | 1,83 | 16:21:25 |
PASEU | 36,32 | 2,89 | 16:21:03 |
PETKM | 18,28 | 0,99 | 16:21:15 |
PGSUS | 275,00 | 1,10 | 16:21:16 |
REEDR | 12,83 | -7,16 | 16:21:29 |
SAHOL | 108,90 | 2,45 | 16:21:28 |
SASA | 3,81 | 0,53 | 16:21:28 |
SDTTR | 202,50 | -8,50 | 16:21:30 |
SELEC | 68,65 | -1,65 | 16:21:25 |
SISE | 40,44 | 1,92 | 16:21:23 |
SKBNK | 4,03 | 1,00 | 16:21:12 |
SMRTG | 37,26 | -0,90 | 16:21:25 |
SOKM | 38,62 | -1,28 | 16:21:27 |
TABGD | 172,80 | 0,17 | 16:20:31 |
TAVHL | 251,00 | 2,03 | 16:20:43 |
TCELL | 106,10 | 2,61 | 16:21:13 |
THYAO | 335,75 | 1,59 | 16:21:24 |
TKFEN | 85,65 | 4,90 | 16:21:25 |
TMSN | 104,70 | -3,32 | 16:19:25 |
TOASO | 214,30 | 0,52 | 16:21:03 |
TSKB | 13,30 | 1,45 | 16:20:50 |
TSPOR | 0,99 | 0,00 | 16:21:10 |
TTKOM | 52,75 | 3,94 | 16:20:55 |
TTRAK | 789,50 | 1,35 | 16:21:05 |
TUKAS | 2,14 | 0,00 | 16:21:25 |
TUPRS | 144,70 | 2,12 | 16:21:30 |
TURSG | 16,74 | 0,18 | 16:21:06 |
ULKER | 135,80 | 0,37 | 16:21:15 |
VAKBN | 27,44 | 2,62 | 16:21:20 |
VESTL | 58,25 | 0,52 | 16:21:01 |
YEOTK | 57,50 | -4,17 | 16:21:25 |
YKBNK | 33,12 | 4,94 | 16:21:30 |
ZOREN | 3,88 | -3,00 | 16:21:14 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 183,00 | 3,39 | 16:21:21 |
AGHOL | 322,50 | 5,39 | 16:21:02 |
AGROT | 9,12 | -2,98 | 16:21:25 |
AKBNK | 73,80 | 2,64 | 16:21:24 |
AKFYE | 17,60 | -2,87 | 16:21:20 |
AKSA | 12,88 | 0,39 | 16:21:27 |
AKSEN | 36,32 | 0,83 | 16:21:27 |
ALARK | 82,80 | -0,36 | 16:21:24 |
ALFAS | 52,80 | -2,13 | 16:21:30 |
ALTNY | 87,00 | -4,08 | 16:21:24 |
ANHYT | 102,00 | 1,69 | 16:21:07 |
ANSGR | 106,50 | 2,11 | 16:21:23 |
ARCLK | 145,70 | 0,62 | 16:20:45 |
ARDYZ | 30,32 | 1,34 | 16:21:29 |
ASELS | 116,20 | -0,68 | 16:21:24 |
ASTOR | 115,50 | 2,94 | 16:21:21 |
BERA | 16,73 | -3,85 | 16:21:27 |
BIMAS | 518,50 | 0,39 | 16:21:30 |
BRSAN | 389,00 | -1,77 | 16:21:25 |
BRYAT | 1.909,00 | -0,31 | 16:19:53 |
BSOKE | 13,37 | 0,98 | 16:20:47 |
BTCIM | 4,17 | 0,24 | 16:20:18 |
CANTE | 1,44 | -2,70 | 16:21:30 |
CCOLA | 54,25 | 3,24 | 16:21:16 |
CIMSA | 51,95 | 0,48 | 16:21:15 |
CLEBI | 2.393,00 | 4,77 | 16:21:30 |
CVKMD | 10,76 | 5,28 | 16:21:30 |
CWENE | 17,80 | -2,84 | 16:21:30 |
DOAS | 229,90 | 3,05 | 16:21:30 |
DOHOL | 14,94 | 1,84 | 16:21:14 |
ECILC | 44,24 | -3,24 | 16:21:02 |
EGEEN | 9.712,50 | -0,56 | 16:20:56 |
EKGYO | 15,56 | 1,37 | 16:21:24 |
ENERY | 237,50 | -0,21 | 16:21:31 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 64,45 | 0,16 | 16:21:04 |
ENKAI | 55,05 | -0,36 | 16:21:30 |
EREGL | 25,22 | 1,61 | 16:21:24 |
EUPWR | 36,70 | -2,24 | 16:21:30 |
FENER | 51,70 | -0,39 | 16:21:06 |
FROTO | 1.039,00 | 1,37 | 16:21:27 |
GARAN | 143,40 | 4,98 | 16:21:25 |
GESAN | 50,75 | -2,22 | 16:21:24 |
GOLTS | 429,75 | 0,23 | 16:21:02 |
GUBRF | 307,00 | 0,41 | 16:21:17 |
HALKB | 21,90 | 0,92 | 16:21:26 |
HEKTS | 3,62 | -1,36 | 16:20:55 |
IEYHO | 8,89 | -0,56 | 16:21:15 |
ISCTR | 16,06 | 1,97 | 16:21:30 |
ISMEN | 49,24 | 0,00 | 16:21:15 |
KARSN | 12,10 | -2,34 | 16:21:17 |
KCAER | 10,94 | -0,45 | 16:21:13 |
KCHOL | 182,20 | 4,47 | 16:21:21 |
KLSER | 32,08 | -2,91 | 16:21:08 |
KONTR | 34,32 | 0,76 | 16:21:27 |
KONYA | 5.957,50 | -0,29 | 16:21:26 |
KOZAA | 77,60 | -1,40 | 16:20:00 |
KOZAL | 26,40 | 0,38 | 16:20:47 |
KRDMD | 32,74 | 2,31 | 16:21:20 |
LIDER | 161,60 | 2,73 | 16:18:59 |
MAGEN | 27,68 | 1,10 | 16:21:22 |
MAVI | 70,70 | 0,28 | 16:21:17 |
MGROS | 523,50 | 0,29 | 16:21:17 |
MIATK | 42,04 | 0,43 | 16:21:25 |
MPARK | 328,25 | -3,46 | 16:21:30 |
NTHOL | 42,10 | -4,10 | 16:21:17 |
ODAS | 5,57 | -1,76 | 16:21:27 |
OTKAR | 469,00 | -0,21 | 16:20:04 |
OYAKC | 29,00 | 1,83 | 16:21:25 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 36,32 | 2,89 | 16:21:03 |
PETKM | 18,28 | 0,99 | 16:21:15 |
PGSUS | 275,00 | 1,10 | 16:21:16 |
REEDR | 12,83 | -7,16 | 16:21:29 |
SAHOL | 108,90 | 2,45 | 16:21:28 |
SASA | 3,81 | 0,53 | 16:21:28 |
SDTTR | 202,50 | -8,50 | 16:21:30 |
SELEC | 68,65 | -1,65 | 16:21:25 |
SISE | 40,44 | 1,92 | 16:21:23 |
SKBNK | 4,03 | 1,00 | 16:21:12 |
SMRTG | 37,26 | -0,90 | 16:21:25 |
SOKM | 38,62 | -1,28 | 16:21:27 |
TABGD | 172,80 | 0,17 | 16:20:31 |
TAVHL | 251,00 | 2,03 | 16:20:43 |
TCELL | 106,10 | 2,61 | 16:21:13 |
THYAO | 335,75 | 1,59 | 16:21:24 |
TKFEN | 85,65 | 4,90 | 16:21:25 |
TMSN | 104,70 | -3,32 | 16:19:25 |
TOASO | 214,30 | 0,52 | 16:21:03 |
TSKB | 13,30 | 1,45 | 16:20:50 |
TSPOR | 0,99 | 0,00 | 16:21:10 |
TTKOM | 52,75 | 3,94 | 16:20:55 |
TTRAK | 789,50 | 1,35 | 16:21:05 |
TUKAS | 2,14 | 0,00 | 16:21:25 |
TUPRS | 144,70 | 2,12 | 16:21:30 |
TURSG | 16,74 | 0,18 | 16:21:06 |
ULKER | 135,80 | 0,37 | 16:21:15 |
VAKBN | 27,44 | 2,62 | 16:21:20 |
VESTL | 58,25 | 0,52 | 16:21:01 |
YEOTK | 57,50 | -4,17 | 16:21:25 |
YKBNK | 33,12 | 4,94 | 16:21:30 |
ZOREN | 3,88 | -3,00 | 16:21:14 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.