35,8583$% 0.24
37,2474€% -0.19
44,5370£% -0.11
3.227,96%0,41
2.802,30%0,24
10.040,12%-0,42
3752400฿%-0.24868
Döviz | Alış | Satış | Fark |
35,8583 | 35,8556 | % 0.24 | |
37,2474 | 37,2431 | % -0.19 | |
44,5370 | 44,5264 | % -0.11 | |
39,3871 | 39,3718 | % 0.1 | |
24,7694 | 24,7620 | % 0.28 | |
4,9903 | 4,9886 | % 0.06 |
Kripto Para | |
107.211$ | |
3.412$ | |
3,17$ | |
447$ | |
0,00$ | |
135$ |
Altın | Alış | Satış |
2.802,3 | 2.802,5 | |
3.227,9 | 3.228,6 | |
5.233,0 | 5.267,0 | |
10.466,0 | 10.535,0 | |
51.422,5 | 52.237,6 | |
20.868,0 | 20.983,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.